| No | Nama | Alamat | Tahun Lulus |
| 1 | Sumiatin | ||
| 2 | Imam Mawardi | Yanggong | |
| 3 | Arif Syaifurrohman | Yanggong | |
| 4 | Pujianto | Yanggong | |
| 5 | Misman | Paringan | |
| 6 | Umu Mahmudah | Yanggong | |
| 7 | Umi Indaroyani | Yanggong | |
| 8 | Suryadi | Sekopek | |
| 10 | Sumali | Yanggong | |
| 11 | Katimun | Yanggong | |
| 12 | Nur Syahid | Dongeng | |
| 13 | Soini | Nglegok | |
| 14 | Kaseni | Jawa Tengah | |
| 15 | Umi Sholikhatun | Nglegok | |
| 16 | Sri Wahyuni | Bakayen | |
| 17 | Sumedi | Yanggong | |
| 18 | Rinawati | ||
| 19 | Sri Wahyuni | Jawa Tengah | |
| 20 | Mini | Bakayen | |
| 21 | Jamburi | Sekopek | |
| 22 | Sri Wiyati | Jawa Tengah | |
| 23 | Eny Sutantin | Trenceng Tengah | |
| 25 | Lestari | Bajaring | |
| 26 | Winarsih | Bakayen | |
| 27 | Sumarno | Ngrayun | |
| 29 | Nanik Sundari | Yanggong | |
| 30 | Wahyudi | Yanggong | |
| 31 | Agus Prajitno | Sekopek | |
| 32 | Sutini | Trenceng | |
| 33 | Wahyudi | Yanggong | |
| 34 | Sunarti | Sekopek | |
| 35 | Muhammad Choir | Yanggong | |
| 36 | Sumintarsih | Trenceng Tengah | |
| 37 | Yaiman | Trenceng Etan | |
| 38 | Miswan | Trenceng | |
| 39 | Imanto Narudin | Bakayen | |
| 40 | Rusmini | Wonoasri | |
| 41 | Sri Hartatik | Nglegok | |
| 42 | Sumanto | Yanggong Kel. 3 | |
| 44 | Winarti | Tunjungan | |
| 45 | Impron | Wonogiri Jawa Tengah | |
| 46 | Eni Siswati | Nglegok | |
| 47 | Ali Syafrudin | Yanggong | |
| 48 | Kariyatun | Trenceng | |
| 49 | Winarsih | Tunjungan | |
| 50 | Sutikno | Mojorumpuk Plalangan | |
| 51 | Sujoko | Bakayen | |
| 52 | Nyoto | Wonogiri Jawa Tengah | |
| 53 | Supriyadi | Yanggong | |
| 54 | Muh Fahrudin | Yanggong | |
| 55 | Katijan | Bakayen | 1996 |
| 56 | Khusnul Saida Hana | Wonoasri | 1996 |
| 57 | Wahid Setiawan | Simo | 1996 |
| 58 | Winarti | Simo | 1996 |
| 59 | Anis Widyawati | Yanggong | 1997 |
| 60 | Gianto | Jawa Tengah | 1997 |
| 61 | Umi Rokhayati | Yanggong | 1997 |
| 62 | Umi Syarifah | Yanggong | 1997 |
| 63 | Yanik | Selorejo | 1997 |
| 64 | Larto | Jawa Tengah | 1998 |
| 65 | Prayitno | Blimbing | 1998 |
| 66 | Sumanto | Nglegok | 1998 |
| 67 | Samsuri | Wonoasri | 1999 |
| 69 | Ahmad Rokhim | Nglegok | 2001 |
| 70 | Efik Hermanto | Wonoasri | 2001 |
| 71 | Eko Pribadi | Wonoasri | 2001 |
| 72 | Endro | Blimbing | 2001 |
| 73 | Imma Muslimatu Rufaida | Yanggong | 2001 |
| 74 | Joko Setiono | Wonoasri | 2001 |
| 76 | Yeni Susilowati | Trenceng | 2001 |
| 77 | Arif Dian Saputro | Trenceng | 2002 |
| 78 | Moh Ashari Ahmuda | Yanggong | 2002 |
| 79 | Moh Sanun | Bakayen | 2002 |
| 80 | Rika Nurvidianingsih | Sekopek | 2002 |
| 81 | Rohman | Bakayen | 2002 |
| 82 | Ambar Abiyoto | Bakayen | 2003 |
| 83 | Anton Nugroho | Bakayen | 2003 |
| 84 | Darsono | Tunjungan | 2003 |
| 87 | Jemani | Yanggong | 2003 |
| 88 | Katumi | Trenceng | 2003 |
| 89 | Puryadi | Bakayen | 2003 |
| 90 | Syamsul Hadi | Yanggong | 2003 |
| 91 | Didik Ma'aris | Nglegok | 2004 |
| 92 | Didik Setiawan | Sekopek | 2004 |
| 93 | Lestari | Blimbing | 2004 |
| 94 | Nanang Febriyanto | Yanggong | 2004 |
| 95 | Nur Kholid Majid | Bakayen | 2004 |
| 96 | Qoiri Syamsul | Tunjungan | 2004 |
| 97 | Qoirul Mustofa | Tunjungan | 2004 |
| 98 | Sidik Purnomo | Yanggong | 2004 |
| 99 | Sulis Setiyono | Sekopek | 2004 |
| 101 | Bayu Biasmoro | Bakayen | 2005 |
| 103 | Endrik Purwanto | Nglegok | 2005 |
| 105 | Handri Kusharianto | Blimbing | 2005 |
| 106 | Harip Santoso | Ngulug Trenceng | 2005 |
| 107 | Imam Arifin | Paringan | 2005 |
| 109 | Mukhlas Miftahul Huda | Yanggong | 2005 |
| 110 | Sumiyati | Yanggong | 2005 |
| 111 | Abdul Latif | Yanggong | 2006 |
| 112 | Adi Riyanto | Bakayen | 2006 |
| 113 | Anas Tasia Wijaya | Sekopek | 2006 |
| 114 | Andoko | Blimbing | 2006 |
| 115 | Heru Sang Putro | Blimbing | 2006 |
| 116 | Kartiko | Bajaring | 2006 |
| 117 | Mutia Munawwaroh | Yanggong | 2006 |
| 119 | Siti Unwanatul Khoiriyah | Yanggong | 2006 |
| 121 | Syafaatul Etikasari | Yanggong | 2006 |
| 122 | Didik Kuncoro | Yanggong | 2007 |
| 123 | Erik Yudistiro | Sekopek | 2007 |
| 124 | Jefri Ari Sona | Tunjungan | 2007 |
| 125 | Lutfi Nurhayati | Yanggong | 2007 |
| 126 | Moh. Suanr Diagung Pratama | Paringan | 2007 |
| 127 | Muhammad Rizal Umami | Tunjungan | 2007 |
| 128 | Nanik Indarwati | Bakayen | 2007 |
| 129 | Rumilah Ratnawati | Bakayen | 2007 |
| 130 | Sumi Ati | Blimbing | 2007 |
| 131 | Susanto | Tunjungan | 2007 |
| 132 | Upik Sri Lestari | Ngulug Trenceng | 2007 |
| 133 | Agung Prasetyawan | Yanggong | 2008 |
| 134 | Ahmad Muhtarul Anshori | Yanggong | 2008 |
| 136 | Ika Nur Qolifah | Bakayen | 2008 |
| 137 | Imam Choirul Mahmudin | Trenceng | 2008 |
| 138 | Indah Setiyarini | Sekopek | 2008 |
| 139 | Irul Widianto | Trenceng | 2008 |
| 140 | Khoirul Amsah | Bakayen | 2008 |
| 141 | Siti Latifah | Sekopek | 2008 |
| 144 | Afrizal Saputro | Bakayen | 2009 |
| 146 | Budi Setyo Utomo | Paringan | 2009 |
| 147 | Darmaji | Jawa Tengah | 2009 |
| 148 | Diah Listiani | Bakayen | 2009 |
| 149 | Hardianto | Sekopek | 2009 |
| 150 | Harsono Samsudin | Selorejo | 2009 |
| 151 | Ika Ernawati | Bakayen | 2009 |
| 152 | Mar'ah Fittrotul Wahidah | Yanggong | 2009 |
| 153 | Nurul Kartikasari | Yanggong | 2009 |
| 154 | Siti Fatimah | Trenceng | 2009 |
| 155 | Suparman | Paringan | 2009 |
| 156 | Triyanto Nur Fathoni | Yanggong | 2009 |
| 158 | Arga Ardiansah | Nglegok | 2011 |
| 159 | Danang Setiawan | Nglegok | 2011 |
| 160 | Deny Kurniawan | Wonoasri | 2011 |
| 161 | Fadli Eko Cahyanto | Nglegok | 2011 |
| 162 | Gatot Saputra | Bakayen | 2011 |
| 163 | Jainal Abidin | Paringan | 2011 |
| 164 | Muhamamd Nursamsudin | Blimbing | 2011 |
| 166 | Ngainur Rokhim | Pijeran Siman | 2011 |
| 167 | Novita Sri Kurniawati | Mojorumpuk | 2010 |
| 168 | Rudy Kurniawan | Selorejo | 2011 |
| 169 | Sigit Septiyan Nur Syafii | Yanggong | 2011 |
| 170 | Siti Munawaroh | Sekopek | 2011 |
| 171 | Syaifatul Hofifah NS. | Plalangan | 2011 |
| 172 | Ummi Nashirotul Ummah | Yanggong | 2011 |
| 173 | Winarno | Paringan | 2011 |
| 174 | Zainul Farid Ikhsan | Yanggong | 2011 |
| 175 | Ahmad Zamroni | Sekopek | 2012 |
| 176 | Alfida Dwi Puspitasari | Bakayen | 2012 |
| 177 | Citra Saidah Febriana | Tunjungan | 2012 |
| 178 | Eko Aditiya Nurcahya | Bakayen | 2012 |
| 179 | Fatkhul Irkhamni | Sekopek | 2012 |
| 182 | Mimin Tri Mulyani | Tunjungan | 2012 |
| 183 | Novi Setianasari | Bakayen | 2012 |
| 186 | Ari Fadli | Bakayen | 2013 |
| 188 | Fahrul Muhayat Islami | Bakayen | 2013 |
| 189 | Fajar Is Kariman | Siman | 2013 |
| 190 | Hanip Heri Heriyawan | Bakayen | 2013 |
| 191 | Jadrony Ismawanto | Bakayen | 2013 |
| 192 | M. Khoirul Anam | Tunjungan | 2013 |
| 194 | Mujadidatul Istiqomah | Yanggong | 2013 |
| 195 | Nur Hidayah | Nglegok | 2013 |
| 196 | Ririn Minasari | Yanggong | 2013 |
| 197 | Siska Dewi Permata | Bakayen | 2013 |
| 198 | Siti Khoirun Nasi'ah | Pijeran Siman | 2013 |
| 199 | Widya Santi | Blimbing | 2013 |
| 200 | Widya Wati | Blimbing | 2013 |
| 201 | Ahmad Arifudin | Bakayen | 2014 |
| 202 | Ana Sugiarti | Sekopek | 2014 |
| 203 | Azizah Ummahatin | Yanggong | 2014 |
| 204 | Dikky Purwanto | Plalangan | 2014 |
| 205 | Dwi Susanti | Bakayen | 2014 |
| 206 | Elyng Dian Saputro | Trenceng | 2014 |
| 207 | Erika Aliful Hidayati | Trenceng | 2014 |
| 208 | Irwan Hadi Putra | Trenceng | 2014 |
| 209 | Islamiyatul Istiqomah | Sekopek | 2014 |
| 210 | Ma'rufin Mustaqoful Fikri | Sekopek | 2014 |
| 211 | Muchlisin | Nglegok | 2014 |
| 212 | Muhammad Afif Ma'ruf | Sekopek | 2014 |
| 213 | Nanda Oktaviana R. | Nglegok | 2014 |
| 214 | Nur Azis Mukhlisin | Yanggong | 2014 |
| 215 | Panji Rivai Kurniawan | Trenceng | 2014 |
| 216 | Rahayu Widodo | Paringan | 2014 |
| 217 | Reni Tria Sari | Trenceng | 2014 |
| 218 | Reny Agustin | Sekopek | 2014 |
| 219 | Tiansi Evi Adetianingrum | Setutup | 2014 |
| 220 | Zainul Mukhlisin | Yanggong | 2014 |
| 221 | M Tri Widodo | Yanggong | 2015 |
| 222 | Riski Kurniawan | Trenceng | 2015 |
| 223 | Riski Setiawan | Trenceng | 2015 |
| 224 | Rizal Nurohman | Wonoasri | 2015 |
| 225 | Sutio Utomo | Nglegok | 2015 |
| 226 | Zajang Nurjaman | Nglegok | 2015 |
| 227 | Anang Sugianto | Sekopek | 2016 |
| 228 | Anda Ardiani | Sekopek | 2016 |
| 229 | Arlinda Juwitasari | Ngulug Trenceng | 2016 |
| 230 | Asip Saifur Rohman | Yanggong | 2016 |
| 231 | Ayu Isnaninda Nur Afifah | Yanggong | 2016 |
| 232 | Elina Puspitasari | Selorejo Mrican | 2016 |
| 233 | Fenti Lufianasari | Klampisan Plalangan | 2016 |
| 234 | Ihwanul Huda | Sekopek | 2016 |
| 235 | Lukhi Imroatus Sholikhah | Ngulug Trenceng | 2016 |
| 236 | Luki Erfayani | Bakayen | 2016 |
| 237 | Oktavia Tri Cahyani | Plalangan | 2016 |
| 238 | Rifqi Fadli Al-Furqoon | Yanggong | 2016 |
| 239 | Risa Dwi Cahyani | Nglegok | 2016 |
| 240 | Seli Wulandari | Blimbing Mrican | 2016 |
| 241 | Sri Maylani | Jakarta | 2016 |
| 242 | Syamsul Ma'arif | Yanggong | 2016 |
MOHON UNTUK SEGERA MENGAMBIL IJAZAH DI KANTOR MTs MUHAMMADIYAH 3 YANGGONG PADA JAM KERJA. TERIMAKASIH......







0 comments:
Post a Comment